| Ortalama besin değerleri | 100 ml başına |
|---|---|
| enerji | yaklaşık 4 kJ / 1 kcal |
| Yağ | 0 g |
| burada belirtilenler: doymuş yağ asitleri | 0 g |
| karbonhidratlar | 0 g |
| şeker | 0 g |
| protein | 0 g |
| Tuz | 0 g |
Alerjenler:
Etiketleme gerektiren hiçbir alerjen içermez.
Depolamak:
Serin, kuru ve ışıktan uzak bir yerde saklayın.
Yabancı kokulardan koruyun ve açtıktan sonra sıkıca kapatın.
Dayanıklılık:
Son kullanma tarihi: ambalaja bakınız.
