| Ortalama besin değerleri | 100 gram başına |
|---|---|
| enerji | yaklaşık 1.250 kJ / 300 kcal |
| Yağ | 3,3 g |
| burada belirtilenler: doymuş yağ asitleri | 1,4 g |
| karbonhidratlar | 64 g |
| şeker | 0,6 g |
| Diyet lifi | 26 g |
| protein | 10 g |
| Tuz | 0,05 g |
Alerjenler:
Gluten, susam, kereviz, hardal ve kuruyemiş izleri içerebilir.
Depolamak:
Serin, kuru ve ışıktan uzak bir yerde saklayın.
Açtıktan sonra sıkıca kapatın.
Dayanıklılık:
Üretim tarihinden itibaren 12 ay.