| Ortalama besin değerleri | 100 gram başına |
|---|---|
| enerji | yaklaşık 1.340 kJ / 320 kcal |
| Yağ | 14 g |
| burada belirtilenler: doymuş yağ asitleri | 2,4 g |
| karbonhidratlar | 53 g |
| şeker | 8 g |
| Diyet lifi | 30 g |
| protein | 12 g |
| Tuz | 0,09 g |
Alerjenler:
Gluten, susam, kereviz, hardal ve kuruyemiş izleri içerebilir.
Depolamak:
Serin, kuru ve ışıktan uzak bir yerde saklayın.
Açtıktan sonra sıkıca kapatın.
Dayanıklılık:
Üretim tarihinden itibaren 12 ay.
