| Ortalama besin değerleri | 100 g başına |
|---|---|
| Enerji | yaklaşık 2.630 kJ / 628 kcal |
| Yağ | 61 g |
| doymuş yağ asitleri | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| şekerler | 4,3 g |
| Lif | 10 g |
| Protein | 15 g |
| Tuz | 0,01 g |
Alerjenler:
Fındık (sert kabuklu meyve) içerir.
Gluten, yer fıstığı, susam ve diğer sert kabuklu meyvelerin izlerini içerebilir.
Saklama:
Serin, kuru ve ışıktan uzak bir yerde saklayın.
Açıldıktan sonra sıkıca kapatın.
Raf ömrü:
Üretim tarihinden itibaren 12 ay.