| Ortalama besin değerleri | 100 gram başına |
|---|---|
| enerji | yaklaşık 2420 kJ / 585 kcal |
| Yağ | 46 g |
| burada belirtilenler: doymuş yağ asitleri | 5,6 g |
| karbonhidratlar | 28 g |
| şeker | 7,7 g |
| Diyet lifi | 10 g |
| protein | 21 g |
| Tuz | 1,3 g |
Alerjenler:
İçerisinde Antep fıstığı (kuruyemiş) bulunmaktadır.
Gluten, yer fıstığı, susam ve diğer ağaç yemişlerinin izlerini içerebilir.
Depolamak:
Serin, kuru ve ışıktan uzak bir yerde saklayın.
Açtıktan sonra sıkıca kapatın.
Dayanıklılık:
Üretim tarihinden itibaren 12 ay.