| Ortalama besin değerleri | 100 gram başına |
|---|---|
| enerji | yaklaşık 2200 kJ / 530 kcal |
| Yağ | 33 g |
| burada belirtilenler: doymuş yağ asitleri | 29 g |
| karbonhidratlar | 58 g |
| şeker | 35 g |
| Diyet lifi | 7 g |
| protein | 2 g |
| Tuz | < 0,05 g |
Alerjenler:
Hindistan cevizi yağı içerir.
Yer fıstığı, gluten, süt, susam ve diğer kuruyemişlerin izlerini içerebilir.
Depolamak:
Serin ve kuru bir yerde saklayın.
Isıdan ve doğrudan güneş ışığından koruyun.
Dayanıklılık:
Üretim tarihinden itibaren 6 ay.