| Ortalama Besin Değerleri | 100 ml başına |
|---|---|
| Enerji | yaklaşık 4 kJ / 1 kcal |
| Yağ | 0 g |
| doymuş yağlar dahil | 0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| şeker dahil | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Tuz | 0 g |
Alerjenler:
Herhangi bir beyan edilmesi gereken alerjen içermez.
Saklama:
Serin, kuru ve ışıktan uzak yerde saklayınız.
Yabancı kokulardan koruyunuz ve açıldıktan sonra iyi kapatınız.
Son Kullanma Tarihi:
Minimum dayanıklılık süresi: ambalaja bakınız.
