| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | ca. 1.340 kJ / 320 kcal |
| Fett | 14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| davon Zucker | 8 g |
| Ballaststoffe | 30 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,09 g |
Allergene:
Kann Spuren von Gluten, Sesam, Sellerie, Senf und Schalenfrüchten enthalten.
Lagerung:
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Nach dem Öffnen gut verschließen.
Haltbarkeit:
12 Monate ab Produktionsdatum.
