| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | ca. 1.250 kJ / 300 kcal |
| Fett | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 26 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0,05 g |
Allergene:
Kann Spuren von Gluten, Sesam, Sellerie, Senf und Schalenfrüchten enthalten.
Lagerung:
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Nach dem Öffnen gut verschließen.
Haltbarkeit:
12 Monate ab Produktionsdatum.