| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | ca. 2.630 kJ / 628 kcal |
| Fett | 61 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 17 g |
| davon Zucker | 4,3 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 0,01 g |
Allergene:
Enthält Haselnüsse (Schalenfrucht).
Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen, Sesam und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Lagerung:
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Nach dem Öffnen gut verschließen.
Haltbarkeit:
12 Monate ab Produktionsdatum.