| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | ca. 2.420 kJ / 585 kcal |
| Fett | 46 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 7,7 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 1,3 g |
Allergene:
Enthält Pistazien (Schalenfrucht).
Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen, Sesam und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Lagerung:
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Nach dem Öffnen gut verschließen.
Haltbarkeit:
12 Monate ab Produktionsdatum.