| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | ca. 2.200 kJ / 530 kcal |
| Fett | 33 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 29 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 35 g |
| Ballaststoffe | 7 g |
| Eiweiß | 2 g |
| Salz | < 0,05 g |
Allergene:
Enthält Kokosöl.
Kann Spuren von Erdnüssen, Gluten, Milch, Sesam und Schalenfrüchten enthalten.
Lagerung:
An einem kühlen und trockenen Ort lagern.
Vor Wärme und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Haltbarkeit:
6 Monate ab Produktionsdatum.