| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | ca. 4 kJ / 1 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Allergene:
Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten.
Lagerung:
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Vor Fremdgerüchen schützen und nach dem Öffnen gut verschließen.
Haltbarkeit:
Mindestens haltbar bis: siehe Verpackung.
